Données concernant l’entreprise
| Rubriques | Contenu |
| Effectif | 25 salariés |
| Taux AT/MP | 1,00% |
| Taux versement transport | 0,60% |
| Taux cotisations sociales | Idem taux de cotisations légalement obligatoires en 2023 |
| Mutuelle | Une mutuelle est en vigueur dans l’entreprise, avec :
|
| Prévoyance collective et obligatoire | L’entreprise fait bénéficier à ses salariés cadre d’une prévoyance collective et obligatoire, avec une répartition des cotisations de :
|
Rubriques
Contenu
Ce bulletin de paie est réservé à nos abonnés 🥰
Il vous reste 84% à lire.
Bénéficiez de toutes les fonctionnalités (recherche bodybuildée grâce aux superpouvoirs de notre IA ✨, résumés automatiques, points de vigilance, veille matinale...) et nos contenus exclusifs en illimité.