Nouveau 🎓 Découvrez nos formations sociales - RH & Paie
Voir les sessions9 conventions collectives nationales s'appliquent aux entreprises du secteur audiovisuel et médias, rattaché à la branche information et communication. 7 d'entre elles disposent d'une synthèse rédigée par nos experts.
L'audiovisuel et les médias créent et diffusent des contenus informatifs et culturels sur tous supports. Ce secteur créatif évolue avec les nouvelles technologies et les usages digitaux. Les conventions collectives régulent les relations professionnelles dans un domaine où création et innovation technique s'entremêlent.
Le secteur d'activité oriente vers la convention applicable ; c'est l'activité réelle de l'entreprise qui la détermine juridiquement. Voir la correspondance par code NAF .
9 conventions affichées
| Convention collective | IDCC | Brochure JO | Synthèse | Texte intégral | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Acteurs et techniciens du cinéma | 435aussi 388, 294, 14 | 3048 | — | En vigueur non étendu | |
| Artistes‑interprètes TV | 1734 | 3278 | En vigueur étendu | ||
| Cadres et agents de maîtrise de la distribution de films cinématographiques | 892aussi 716 | 3174 | En vigueur étendu | ||
| Chaînes thématiques | 2411 | 3319 | En vigueur étendu | ||
| Laboratoires cinématographiques et sous-titrage | 2064 | 3038 | — | En vigueur étendu | |
| Production audiovisuelle | 2642 | 3346 | En vigueur étendu | ||
| Production cinématographique | 3097 | — | En vigueur étendu | ||
| Production de films d'animation | 2412 | 3314 | En vigueur étendu | ||
| Radiodiffusion | 1922 | 3285 | En vigueur étendu |
Aucune convention ne correspond à ce filtre.