Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Réduire les confusions d’identité
En préambule, le site net-entreprises nous indique que :
- Afin de réduire les confusions d’identité au niveau du SNGI (Système National de Gestion des Identifiants) et de renforcer le processus d’identification par les organismes de protection sociale ;
- La DSN prévoit des modalités déclaratives répondant à cet objectif.
Norme en vigueur depuis 2024
C’est ainsi que depuis 2024 :
- Seules les informations relatives à la commune de naissance doivent être renseignées dans la rubrique « Lieu de naissance – S21.G00.30.007 » ;
- Que l’individu soit né en France où à l’étranger. Le pays de naissance ne doit plus être déclaré dans cette rubrique.
Pays et lieu de naissance : les 3 situations possibles
Situation 1 : individus nés en France
Dans ce cas, les modalités déclaratives sont les suivants :
- La commune de naissance doit être obligatoirement déclarée dans la rubrique « Lieu de naissance – S21.G00.30.007 » ;
- La rubrique « Code département de naissance - S21.G00.30.014 » doit être renseignée avec une valeur différente de « 99 – personne née à l’étranger ».
Situation 2 : individus nés à l’étranger
La déclaration de la commune de naissance devient facultative, mais il est préférable de l’indiquer si connue.
- La rubrique « Code département de naissance » doit être valorisée à « 99 – personne née à l’étranger » ;
- Utilisez la nouvelle rubrique « Libellé du pays de naissance – S21.G00.30.029 » pour indiquer le pays de naissance.
Cette information doit être fournie par l’individu avant son embauche, car elle est nécessaire pour remplir correctement la DPAE (Déclaration Préalable à l'Embauche).
Table codes de pays
Le site net-entreprises nous propose la table des codes de pays comme suit :
| Code | Libellé |
| AD | ANDORRE |
| AE | EMIRATS ARABES UNIS |
| AF | AFGHANISTAN |
| AG | ANTIGUA-ET-BARBUDA |
| AI | ANGUILLA |
| AL | ALBANIE |
| AM | ARMENIE |
| AN | ANTILLES NEERLANDAISES LES |
| AO | ANGOLA |
| AQ | ANTARCTIQUE |
| AR | ARGENTINE |
| AS | SAMOA AMERICAINES |
| AT | AUTRICHE |
| AU | AUSTRALIE |
| AW | ARUBA |
| AX | ALAND ILES |
| AZ | AZERBAIDJAN |
| BA | BOSNIE-HERZEGOVINE |
| BB | BARBADE |
| BD | BANGLADESH |
| BE | BELGIQUE |
| BF | BURKINA FASO |
| BG | BULGARIE |
| BH | BAHREIN |
| BI | BURUNDI |
| BJ | BENIN |
| BL | SAINT-BARTHELEMY |
| BM | BERMUDES |
| BN | BRUNEI DARUSSALAM |
| BO | BOLIVIE ETAT PLURINATIONAL DE |
| BQ | BONAIRE SAINT-EUSTACHE ET SABA |
| BR | BRESIL |
| BS | BAHAMAS |
| BT | BHOUTAN |
| BU | BIRMANIE |
| BV | BOUVET ILE |
| BW | BOTSWANA |
| BY | BELARUS |
| BZ | BELIZE |
| CA | CANADA |
| CC | COCOS (KEELING) ILES |
| CD | CONGO REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU |
| CF | CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE |
| CG | CONGO |
| CH | SUISSE |
| CI | COTE D'IVOIRE |
| CK | COOK ILES |
| CL | CHILI |
| CM | CAMEROUN |
| CN | CHINE |
| CO | COLOMBIE |
| CR | COSTA RICA |
| CS | TCHECOSLOVAQUIE |
| CT | CANTON ET ENDERBURY ILES |
| CU | CUBA |
| CV | CABO VERDE |
| CW | CURACAO |
| CX | CHRISTMAS ILE |
| CY | CHYPRE |
| CZ | TCHEQUIE LA |
| DD | ALLEMANDE REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE |
| DE | ALLEMAGNE |
| DJ | DJIBOUTI |
| DK | DANEMARK |
| DM | DOMINIQUE |
| DO | DOMINICAINE REPUBLIQUE |
| DY | DAHOMEY |
| DZ | ALGERIE |
| EC | EQUATEUR |
| EE | ESTONIE |
| EG | EGYPTE |
| EH | SAHARA OCCIDENTAL |
| ER | ERYTHREE |
| ES | ESPAGNE |
| ET | ETHIOPIE |
| FI | FINLANDE |
| FJ | FIDJI |
| FK | FALKLAND ILES MALVINAS |
| FM | MICRONESIE ETATS FEDERES DE |
| FO | FEROE ILES |
| FQ | AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES TERRES |
| FR | FRANCE |
| GA | GABON |
| GB | ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD |
| GD | GRENADE |
| GE | GEORGIE |
| GF | GUYANE FRANCAISE |
| GG | GUERNESEY |
| GH | GHANA |
| GI | GIBRALTAR |
| GL | GROENLAND |
| GM | GAMBIE |
| GN | GUINEE |
| GP | GUADELOUPE |
| GQ | GUINEE EQUATORIALE |
| GR | GRECE |
| GS | GEORGIE DU SUD-ET-LES ILES SANDWICH DU SUD |
| GT | GUATEMALA |
| GU | GUAM |
| GW | GUINEE-BISSAU |
| GY | GUYANA |
| HK | HONG KONG |
| HM | HEARD-ET-ILES MACDONALD ILE |
| HN | HONDURAS |
| HR | CROATIE |
| HT | HAITI |
| HU | HONGRIE |
| HV | HAUTE-VOLTA |
| ID | INDONESIE |
| IE | IRLANDE |
| IL | ISRAEL |
| IM | ILE DE MAN |
| IN | INDE |
| IO | OCEAN INDIEN TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L |
| IQ | IRAQ |
| IR | IRAN REPUBLIQUE ISLAMIQUE D |
| IS | ISLANDE |
| IT | ITALIE |
| JE | JERSEY |
| JM | JAMAIQUE |
| JO | JORDANIE |
| JP | JAPON |
| JT | JOHNSTON ILE |
| KE | KENYA |
| KG | KIRGHIZISTAN |
| KH | CAMBODGE |
| KI | KIRIBATI |
| KM | COMORES |
| KN | SAINT-KITTS-ET-NEVIS |
| KP | COREE REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE |
| KR | COREE REPUBLIQUE DE |
| KW | KOWEIT |
| KY | CAIMANS ILES |
| KZ | KAZAKHSTAN |
| LA | LAO REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE |
| LB | LIBAN |
| LC | SAINTE-LUCIE |
| LI | LIECHTENSTEIN |
| LK | SRI LANKA |
| LR | LIBERIA |
| LS | LESOTHO |
| LT | LITUANIE |
| LU | LUXEMBOURG |
| LV | LETTONIE |
| LY | LIBYE |
| MA | MAROC |
| MC | MONACO |
| MD | MOLDOVA REPUBLIQUE DE |
| ME | MONTENEGRO |
| MF | SAINT-MARTIN PARTIE FRANCAISE |
| MG | MADAGASCAR |
| MH | MARSHALL ILES |
| MI | MIDWAY ILES |
| MK | MACEDOINE DU NORD |
| ML | MALI |
| MM | MYANMAR |
| MN | MONGOLIE |
| MO | MACAO |
| MP | MARIANNES DU NORD ILES |
| MQ | MARTINIQUE |
| MR | MAURITANIE |
| MS | MONTSERRAT |
| MT | MALTE |
| MU | MAURICE |
| MV | MALDIVES |
| MW | MALAWI |
| MX | MEXIQUE |
| MY | MALAISIE |
| MZ | MOZAMBIQUE |
| NA | NAMIBIE |
| NC | NOUVELLE-CALEDONIE |
| NE | NIGER |
| NF | NORFOLK ILE |
| NG | NIGERIA |
| NH | NOUVELLES-HEBRIDES |
| NI | NICARAGUA |
| NL | PAYS-BAS |
| NO | NORVEGE |
| NP | NEPAL |
| NQ | TERRE DE LA REINE MAUD |
| NR | NAURU |
| NT | ZONE NEUTRE |
| NU | NIUE |
| NZ | NOUVELLE-ZELANDE |
| OM | OMAN |
| PA | PANAMA |
| PC | PACIFIQUE ILES DU TERRITOIRE SOUS TUTELLE |
| PE | PEROU |
| PF | POLYNESIE FRANCAISE |
| PG | PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE |
| PH | PHILIPPINES |
| PK | PAKISTAN |
| PL | POLOGNE |
| PM | SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
| PN | PITCAIRN |
| PR | PORTO RICO |
| PS | PALESTINE ETAT DE |
| PT | PORTUGAL |
| PU | PACIFIQUE DIVERSES ILES DU ETATS-UNIS |
| PW | PALAOS |
| PY | PARAGUAY |
| PZ | PANAMA ZONE DU CANAL DE |
| QA | QATAR |
| RE | REUNION |
| RH | RHODESIE DU SUD |
| RO | ROUMANIE |
| RS | SERBIE |
| RU | RUSSIE FEDERATION DE |
| RW | RWANDA |
| SA | ARABIE SAOUDITE |
| SB | SALOMON ILES |
| SC | SEYCHELLES |
| SD | SOUDAN |
| SE | SUEDE |
| SG | SINGAPOUR |
| SH | SAINTE-HELENE ASCENSION ET TRISTAN DA CUNHA |
| SI | SLOVENIE |
| SJ | SVALBARD ET ILE JAN MAYEN |
| SK | SLOVAQUIE |
| SL | SIERRA LEONE |
| SM | SAINT-MARIN |
| SN | SENEGAL |
| SO | SOMALIE |
| SR | SURINAME |
| SS | SOUDAN DU SUD |
| ST | SAO TOME-ET-PRINCIPE |
| SU | URSS |
| SV | EL SALVADOR |
| SX | SAINT-MARTIN PARTIE NEERLANDAISE |
| SY | SYRIENNE REPUBLIQUE ARABE |
| SZ | ESWATINI |
| TC | TURKS-ET-CAICOS ILES |
| TD | TCHAD |
| TF | TERRES AUSTRALES FRANCAISES |
| TG | TOGO |
| TH | THAILANDE |
| TJ | TADJIKISTAN |
| TK | TOKELAU |
| TL | TIMOR-LESTE |
| TM | TURKMENISTAN |
| TN | TUNISIE |
| TO | TONGA |
| TP | TIMOR ORIENTAL |
| TR | TURQUIE |
| TT | TRINITE-ET-TOBAGO |
| TV | TUVALU |
| TW | TAIWAN PROVINCE DE CHINE |
| TZ | TANZANIE REPUBLIQUE-UNIE DE |
| UA | UKRAINE |
| UG | OUGANDA |
| UM | ILES MINEURES ELOIGNEES DES ETATS-UNIS |
| US | ETATS-UNIS D'AMERIQUE |
| UY | URUGUAY |
| UZ | OUZBEKISTAN |
| VA | SAINT-SIEGE |
| VC | SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES |
| VD | VIET-NAM REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU |
| VE | VENEZUELA REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU |
| VG | ILES VIERGES BRITANNIQUES |
| VI | ILES VIERGES DES ETATS-UNIS |
| VN | VIET NAM |
| VU | VANUATU |
| WF | WALLIS ET FUTUNA |
| WK | WAKE ILE DE |
| WS | SAMOA |
| XK | KOSOVO |
| YD | YEMEN DEMOCRATIQUE |
| YE | YEMEN |
| YT | MAYOTTE |
| YU | YOUGOSLAVIE |
| ZA | AFRIQUE DU SUD |
| ZM | ZAMBIE |
| ZR | ZAIRE |
| ZW | ZIMBABWE |
Situation 3 : lieu de naissance inconnu
Si le lieu de naissance n’est pas connu pour les individus nés en France :
- La valeur « SLN – Sans lieu de naissance » peut être utilisée dans la rubrique « Lieu de naissance – S21.G00.30.007 » ;
- Cependant le NIR et le nom de l’individu doivent être correctement renseignés.
Vérifier la cohérence des informations
La présente publication nous rappelle que le déclarant en DSN doit veiller à la « cohérence des informations ».
Ainsi :
- L’information dans la rubrique « Libellé du pays de naissance – S21.G00.30.029 » ;
- Doit être cohérente avec celle du « Code de pays de naissance – S21.G00.30.015 ».
Exemples concrets
La publication du 4 juillet 2024 nous renvoie vers une fiche n°2638, au sein de laquelle les 2 exemples concrets suivants sont proposés :
Exemple 1 : individu né à l’étranger
Pour la déclaration d’un individu né à l’étranger, la norme déclarative suivant est à appliquer à compter de la version de norme P24V01?:
| S21.G00.30 – Individu | ||
| […] | ||
| S21.G00.30.007 | Lieu de naissance | A renseigner de la commune de naissance, si connue. Sinon, ne pas renseigner. |
| […] | ||
| S21.G00.30.014 | Code département de naissance | 99 |
| S21.G00.30.015 | Code pays de naissance | PT (il s’agit d’une valeur d’exemple?; cette rubrique doit être renseignée avec une valeur différente de FR, GP, BL, MF, MQ, GF, RE, PM, YT, WF, PF, NC, MC) |
| […] | ||
| S21.G00.30.029 | Libellé du pays de naissance | A renseigner du libellé du pays de naissance |
Exemple 2 : individu né en France
A compter de la version de norme P24V01 la déclaration d’un individu né en France s’effectue comme suit :
| S21.G00.30 – Individu | ||
| […] | ||
| S21.G00.30.007 | Lieu de naissance | A renseigner de la commune de naissance. Si inconnue, renseigner SLN. |
| […] | ||
| S21.G00.30.014 | Code département de naissance | <> 99 |
| S21.G00.30.015 | Code pays de naissance | FR |
| […] | ||
| S21.G00.30.029 | Libellé du pays de naissance | [Néant] |
Références
Comment déclarer le pays et le lieu de naissance d’un individu en DSN ?, publication du 4 juillet 2024
Fiche numéro 2638 Date de création : 21/07/2023 10:31 AM Date de modification : 12/09/2023 10:20 AM