Grille tarifaire en vigueur au 1er janvier 2023
Carte navigo
| Tarifs en euros | Tarifs hebdomadaires 2023 * | Tarifs mensuels 2023 * | Tarifs annuels 2023 * |
|---|---|---|---|
| Toutes zones | 30,00 € | 84,10 | 925,10 |
| zones 2 à 3 | 27,45 € | 76,70 | 843,70 |
| zones 3 à 4 | 26,60 € | 74,70 | 821,70 |
| zones 4 à 5 | 26,10 € | 72,90 | 801,90 |
*Les tarifs de 2023 seront en application dès le 1er janvier 2023
Forfaits Navigo, mise à jour du 23 décembre 2022 sur le site https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-annuel
Lire aussi :
| Île-de-France Mobilités
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-annuel
Forfait Navigo Jour
| Combinaisons | Zones | Tarif 2023* |
| 2 zones | 1-2 / 2-3 / 4-3 / 4-5 | 8,45 € |
| 3 zones | 1-3 / 2-4 / 3-5 | 11,30 € |
| 4 zones | 1-4 / 2-5 | 14,00 € |
| 5 zones | 1-5 | 20,10 € |
*Les tarifs de 2023 seront en application dès le 1er janvier 2023
Titre t+
| Modalités | Tarifs 2023 * |
| A l’unité | 2,10 € |
| Carnet de 10 | 19,10 € |
| Carnet de 10 (tarif réduit) (*) | 9,55 € |
*Les tarifs de 2023 seront en application dès le 1er janvier 2023