Au titre de l'année 2017, 3 valeurs sont applicables comme suit (valeurs RSA socle):
- Valeur du 1er janvier au 31 mars 2017 : 535,17 € ;
- Valeur du 1er avril au 31 août 2017 : 536,78 € ;
- Valeur à compter du 1er septembre 2017 : 545,48 €.
Les tableaux qui suivent vous proposent les valeurs détaillées qui en découlent.
Valeurs du 1er janvier au 31 mars 2017
RSA pour une personne seule
Personne seule | Personne à charge | Valeur RSA |
---|---|---|
0 | 535,17 € | |
1 | 802,76 € | |
2 | 963,31 € | |
3 | 1.177,37 € |
- Majoration personne à charge supplémentaire : 214,07 €
RSA pour allocataire en couple
Allocataire en couple | Personne à charge | Valeur RSA |
---|---|---|
0 | 802,76 € | |
1 | 963,31 € | |
2 | 1.123,86 € | |
3 | 1.337,93 € |
- Majoration personne à charge supplémentaire : 214,07 €
RSA pour parent isolé
Parent isole | Personne à charge | Valeur RSA |
---|---|---|
0 | 687,22 € | |
1 | 916,30 € | |
2 | 1.145,37 € |
- Majoration personne à charge supplémentaire : 229,07 €
Décret n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, JO du 30 septembre 2016
Article 1
Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 535,17 euros à compter des allocations dues au titre du mois de septembre 2016.
Valeurs du 1er avril au 31 août 2017
RSA pour une personne seule
Personne à charge | Valeur RSA |
---|---|
0 | 536,78 € |
1 | 805,17 € |
2 | 966,20 € |
3 | 1 180,92 € |
Majoration personne à charge supplémentaire | 214,71 € |
RSA pour allocataire en couple
Personne à charge | Valeur RSA |
---|---|
0 | 805,17 € |
1 | 966,20 € |
2 | 1 127,24 € |
3 | 1 341,95 € |
Majoration personne à charge supplémentaire | 214,71 € |
RSA pour parent isolé
Personne à charge | Valeur RSA |
---|---|
0 | 689,29 € |
1 | 919,05 € |
2 | 1 148,82 € |
Majoration personne à charge supplémentaire | 229,76 € |
Valeurs à compter du 1er septembre 2017
RSA pour une personne seule
Personne à charge | Valeur RSA |
---|---|
0 | 545,48 € |
1 | 818,22 € |
2 | 981,86 € |
3 | 1 200,06 € |
Majoration personne à charge supplémentaire | 218,19 € |
RSA pour allocataire en couple
Personne à charge | Valeur RSA |
---|---|
0 | 818,22 € |
1 | 981,86 € |
2 | 1 145,51 € |
3 | 1 363,70 € |
Majoration personne à charge supplémentaire | 218,19 € |
RSA pour parent isolé
Personne à charge | Valeur RSA |
---|---|
0 | 700,46 € |
1 | 933,95 € |
2 | 1 167,44 € |
Majoration personne à charge supplémentaire | 233,49 € |
Décret n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, JO du 5 mai 2017
Article 1
Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 536,78 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2017 et de 545,48 euros à compter des allocations dues au titre du mois de septembre 2017.