Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Je veux recruter un gestionnaire de paie : comment procéder ? Partie 3 : La grille de compétences identifiables
- Je veux recruter un gestionnaire de paie : comment procéder ? Partie 6 : Quel diplôme doit avoir le gestionnaire de paie et quelle rémunération puis-je lui proposer ?
- Animer et manager une équipe
- Mener les entretiens professionnels de manière efficace
Afin de vous permettre de vous préparer au mieux, nous vous proposons l’exemple chiffré qui suit, qui vous propose la rédaction du bordereau URSSAF depuis le mois de janvier 2013 et jusqu’au mois de décembre 2013 inclus.
Présentation du contexte
Supposons une entreprise comptant 4 salariés et ayant opté (avec l’accord de l’URSSAF) pour un paiement mensuel.
L’entreprise applique la déclaration au titre du CICE depuis le mois de janvier 2013.
Relevé des salaires versés
Dans cette entreprise, nous supposerons que tous les salariés sont occupés à temps plein sur une base de 35h/semaine, aucune absence ou heures supplémentaires n’est à signaler depuis le 1er janvier 2013.
Salarié numéro 1
Mois | Salaire brut | Cumul salaire brut | Seuil 2,5 fois le SMIC | Cumul seuil 2,5 fois le SMIC | Éligibilité au CICE ? |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 3.000 € | 3.000 € | 3.575,54 € | 3.575,54 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Février | 3.000 € | 6.000 € | 3.575,54 € | 7.151,08 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Mars | 3.000 € | 9.000 € | 3.575,54 € | 10.726,63 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Avril | 3.000 € | 12.000 € | 3.575,54 € | 14.302,17 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Mai | 3.000 € | 15.000 € | 3.575,54 € | 17.877,71 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Juin | 5.900 € | 20.900 € | 3.575,54 € | 21.453,25 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Juillet | 3.000 € | 23.900 € | 3.575,54 € | 25.028,79 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Aout | 7.500 € | 31.400 € | 3.575,54 € | 28.604,33 € | Non cumul salaires> cumul 2,5 fois le SMIC |
Septembre | 2.500 € | 33.900 € | 3.575,54 € | 32.179,88 € | Non cumul salaires> cumul 2,5 fois le SMIC |
Octobre | 2.500 € | 36.400 € | 3.575,54 € | 35.755,42 € | Non cumul salaires> cumul 2,5 fois le SMIC |
Novembre | 3.000 € | 39.400 € | 3.575,54 € | 39.330,96 € | Non cumul salaires> cumul 2,5 fois le SMIC |
Décembre | 3.000 € | 42.400 € | 3.575,54 € | 42.906,50 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Salarié numéro 2
Mois | Salaire brut | Cumul salaire brut | Seuil 2,5 fois le SMIC | Cumul seuil 2,5 fois le SMIC | Éligibilité au CICE ? |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 2.000 € | 2.000 € | 3.575,54 € | 3.575,54 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Février | 2.000 € | 4.000 € | 3.575,54 € | 7.151,08 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Mars | 2.000 € | 6.000 € | 3.575,54 € | 10.726,63 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Avril | 2.000 € | 8.000 € | 3.575,54 € | 14.302,17 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Mai | 8.000 € | 16.000 € | 3.575,54 € | 17.877,71 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Juin | 2.000 € | 18.000 € | 3.575,54 € | 21.453,25 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Juillet | 8.000 € | 26.000 € | 3.575,54 € | 25.028,79 € | Non cumul salaires> cumul 2,5 fois le SMIC |
Aout | 2.000 € | 28.000 € | 3.575,54 € | 28.604,33 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Septembre | 8.000 € | 36.000 € | 3.575,54 € | 32.179,88 € | Non cumul salaires> cumul 2,5 fois le SMIC |
Octobre | 2.000 € | 38.000 € | 3.575,54 € | 35.755,42 € | Non cumul salaires> cumul 2,5 fois le SMIC |
Novembre | 2.000 € | 40.000 € | 3.575,54 € | 39.330,96 € | Non cumul salaires> cumul 2,5 fois le SMIC |
Décembre | 2.000 € | 42.000 € | 3.575,54 € | 42.906,50 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Salarié numéro 3
Mois | Salaire brut | Cumul salaire brut | Seuil 2,5 fois le SMIC | Cumul seuil 2,5 fois le SMIC | Éligibilité au CICE ? |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 3.000 € | 3.000 € | 3.575,54 € | 3.575,54 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Février | 3.000 € | 6.000 € | 3.575,54 € | 7.151,08 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Mars | 3.000 € | 9.000 € | 3.575,54 € | 10.726,63 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Avril | 3.000 € | 12.000 € | 3.575,54 € | 14.302,17 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Mai | 3.000 € | 15.000 € | 3.575,54 € | 17.877,71 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Juin | 3.000 € | 18.000 € | 3.575,54 € | 21.453,25 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Juillet | 3.000 € | 21.000 € | 3.575,54 € | 25.028,79 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Aout | 2.500 € | 23.500 € | 3.575,54 € | 28.604,33 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Septembre | 3.000 € | 26.500 € | 3.575,54 € | 32.179,88 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Octobre | 3.000 € | 29.500 € | 3.575,54 € | 35.755,42 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Novembre | 6.000 € | 35.500 € | 3.575,54 € | 39.330,96 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Décembre | 4.000 € | 39.500 € | 3.575,54 € | 42.906,50 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Salarié numéro 4
Mois | Salaire brut | Cumul salaire brut | Seuil 2,5 fois le SMIC | Cumul seuil 2,5 fois le SMIC | Éligibilité au CICE ? |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 2.200 € | 2.200 € | 3.575,54 € | 3.575,54 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Février | 2.200 € | 4.400 € | 3.575,54 € | 7.151,08 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Mars | 2.200 € | 6.600 € | 3.575,54 € | 10.726,63 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Avril | 2.200 € | 8.800 € | 3.575,54 € | 14.302,17 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Mai | 2.200 € | 11.000 € | 3.575,54 € | 17.877,71 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Juin | 2.200 € | 13.200 € | 3.575,54 € | 21.453,25 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Juillet | 2.200 € | 15.400 € | 3.575,54 € | 25.028,79 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Aout | 2.200 € | 17.600 € | 3.575,54 € | 28.604,33 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Septembre | 2.200 € | 19.800 € | 3.575,54 € | 32.179,88 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Octobre | 2.200 € | 22.000 € | 3.575,54 € | 35.755,42 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Novembre | 2.200 € | 24.200 € | 3.575,54 € | 39.330,96 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Décembre | 2.200 € | 26.400 € | 3.575,54 € | 42.906,50 € | Oui cumul salaires< cumul 2,5 fois le SMIC |
Rédaction des bordereaux URSSAF
Compte tenu des tous éléments précédents, les bordereaux URSSAF depuis janvier 2013 proposeront les informations suivantes :
Mois | Masse éligible | Nombre de salaries concernés | Explications |
---|---|---|---|
Janvier | 10.200 | 4 | Tous les salariés sont éligibles. Les salaires correspondent donc aux 4 rémunérations brutes de janvier 2013. |
Février | 20.400 | 4 | Tous les salariés sont éligibles. Les salaires correspondent donc aux 4 rémunérations brutes cumulées depuis janvier 2013 |
Mars | 30.600 | 4 | Tous les salariés sont éligibles. Les salaires correspondent donc aux 4 rémunérations brutes cumulées depuis janvier 2013 |
Avril | 40.800 | 4 | Tous les salariés sont éligibles. Les salaires correspondent donc aux 4 rémunérations brutes cumulées depuis janvier 2013 |
Mai | 57.000 | 4 | Tous les salariés sont éligibles. Les salaires correspondent donc aux 4 rémunérations brutes cumulées depuis janvier 2013 |
Juin | 70.100 | 4 | Tous les salariés sont éligibles. Les salaires correspondent donc aux 4 rémunérations brutes cumulées depuis janvier 2013 |
Juillet | 60.300 | 3 | Le salarié n°2 n’est plus éligible. Seules les rémunérations des salariés « 1, 3 et 4 » sont prises en compte, et de façon cumulée depuis janvier 2013 |
Aout | 69.100 | 3 | Cette fois, c’est le salarié n°1 qui n’est plus éligible, le salarié n°2 le redevient. Sont pris en compte les salaires bruts cumulés des salariés 2,3 et 4. |
Septembre | 46.300 | 2 | Les salariés n°1 et n° 2 ne sont plus éligibles. La masse éligible correspond au cumul des salaires versés aux salariés 3 et 4, depuis janvier 2013. |
Octobre | 51.500 | 2 | Seuls les salariés n°3 et n° 4 sont éligibles. La masse éligible correspond au cumul des salaires versés à ces salariés, depuis janvier 2013. |
Novembre | 59.700 | 2 | Seuls les salariés n°3 et n° 4 sont éligibles. La masse éligible correspond au cumul des salaires versés à ces salariés, depuis janvier 2013. |
Décembre | 150.300 | 4 | Les salariés 1 et 2 redeviennent éligibles, et le seront de ce fait au titre de l’année 2013. La masse éligible correspond au cumul des salaires versés aux 4 salariés depuis janvier 2013. |