Quel est le montant du plafond de la sécurité sociale en 2026 ?
| Type | Montant 2026 |
|---|---|
| Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) | 4 005 € |
| Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) | 48 060 € |
Le plafond de la sécurité sociale 2026 (PASS) est fixé à 48 060 € par an et 4 005 € par mois (PMSS).
La valeur mensuelle (PMSS, Plafond Mensuel de Sécurité Sociale) détermine le montant applicable aux tranches A, B, 1 et 2.
Comment calculer le PMSS en 2026 ?
PMSS proratisé = PMSS × (temps de présence / temps plein)
Exemple de calcul du PMSS
Pour un salarié présent 15 jours dans le mois :
4 005 × 15 / 30 = 2 002,50 €
| Besoin de calculer rapidement votre plafond ? Calculez et régularisez le PMSS progressif en 2026. → Simuler le plafond de sécurité sociale |
Valeurs des différents plafonds annuels de sécurité sociale
| Multiplicateur | Montant annuel |
|---|---|
| 1 PASS | 48 060 € |
| 2 PASS | 96 120 € |
| 3 PASS | 144 180 € |
| 4 PASS | 192 240 € |
| 5 PASS | 240 300 € |
| 6 PASS | 288 360 € |
| 7 PASS | 336 420 € |
| 10 PASS | 480 600 € |
À quoi sert le PMSS ?
- Calcul des cotisations sociales
- Détermination des tranches A et B
- Calcul des plafonds d’exonération
Rappel : détermination des différentes tranches en 2026
| Salaire brut | |
| Tranche A | Tranche B |
| 1 PMSS | 3 PMSS |
| Salaire brut | |
| Tranche 1 | Tranche 2 |
| 1 PMSS | 7 PMSS |
Limites des différentes tranches :
| Tranche A | De | 0,01 € | Jusqu’à | 4.005,00 € |
| Tranche B | Au-delà de | 4.005,00 € | Jusqu’à | 16.020,00 € |
| Tranche 1 | De | 0,01 € | Jusqu’à | 4.005,00 € |
| Tranche 2 | Au-delà de | 4.005,00 € | Jusqu’à | 32.040,00 € |
Valeurs maximales des tranches
| Valeur Tranche A | 4.005 € |
| Valeur Tranche B | 12.015 € |
| Valeur Tranche 1 | 4.005 € |
| Valeur Tranche 2 | 28.035 € |
- Les tranches A et B concernent les cotisations URSSAF
- Les tranches 1 et 2 concernent les cotisations ARRCO-AGIRC
Références
Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026
Qu'est ce que le plafond de la sécurité sociale (PSS) ?
Le plafond de la sécurité sociale est un montant de référence utilisé pour calculer de nombreuses cotisations et prestations sociales.
Questions fréquentes
Quel est le PMSS en 2026 ?
Quel est le PASS en 2026 ?
Recherches liées
- Quel sera le plafond de la sécurité sociale en 2026 ?
- C'est quoi le plafond mensuel de la sécurité sociale ?
- Quel est le plafond annuel de la sécurité sociale pour la tranche A en 2026 ?
- Quel est le nouveau plafond de la sécurité sociale en 2026 ?
- Quels sont les plafonds de la Sécurité sociale pour 2026 ?
Plafond sécurité sociale 2025
Voici le barème des plafond de la sécurité sociale en 2025.
Lire aussi : Plafond de la Sécurité sociale 2025 - montant et application Chiffres et taux
Valeurs fixées par l'arrêté du 19 décembre 2024 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025, publié au JO du 29 décembre 2024.
| Plafond annuel (PASS) | 47.100 € |
|---|---|
| Plafond trimestriel | 11.775 € |
| Plafond mensuel (PMSS) | 3.925 € |
| Plafond par jour | 216 € |
| Plafond par heure (pour stagiaires uniquement) | 29 € |
Valeurs des différents plafonds annuels de sécurité sociale
| 1PASS | 47.100 € |
| 2 PASS | 94.200 € |
| 3 PASS | 141.300 € |
| 4 PASS | 188.400 € |
| 5 PASS | 235.500 € |
| 6 PASS | 282.600 € |
| 7 PASS | 329.700 € |
| 10 PASS | 471.000 € |
Limites des différentes tranches :
| Tranche A | De | 0,01 € | Jusqu’à | 3.925,00 € |
| Tranche B | Au-delà de | 3.925,00 € | Jusqu’à | 15.700,00 € |
| Tranche 1 | De | 0,01 € | Jusqu’à | 3.925,00 € |
| Tranche 2 | Au-delà de | 3.925,00 € | Jusqu’à | 31.400,00 € |
Valeurs maximales des tranches
| Valeur Tranche A | 3.925 € |
| Valeur Tranche B | 11.775 € |
| Valeur Tranche 1 | 3.925 € |
| Valeur Tranche 2 | 27.475 € |
Plafond sécurité sociale 2024
Voici le barème des plafond de la sécurité sociale en 2024.
Lire aussi : Plafond sécurité sociale 2024 Chiffres et taux
Le BOSS, par publication du 12 octobre 2023, confirme la valeur du plafond de sécurité sociale pour 2024. L'URSSAF confirme cette valeur le 19 octobre 2023.
| Plafond annuel (PASS) | 46.368 € |
|---|---|
| Plafond trimestriel | 11.952 € |
| Plafond mensuel (PMSS) | 3.864 € |
| Plafond par jour | 213 € |
| Plafond par heure (pour stagiaires uniquement) | 29 € |
Valeurs des différents plafonds annuels de sécurité sociale
| 1PASS | 46 368 € |
| 2 PASS | 92 736 € |
| 3 PASS | 139 104 € |
| 4 PASS | 185 472 € |
| 5 PASS | 231 840 € |
| 6 PASS | 278 208 € |
| 7 PASS | 324 576 € |
| 10 PASS | 463 680 € |
Limites des différentes tranches :
| Tranche A | De | 0,01 € | Jusqu’à | 3.864,00 € |
| Tranche B | Au-delà de | 3.864,00 € | Jusqu’à | 15.456,00 € |
| Tranche 1 | De | 0,01 € | Jusqu’à | 3.864,00 € |
| Tranche 2 | Au-delà de | 3.864,00 € | Jusqu’à | 30.912,00 € |
Valeurs maximales des tranches
| Valeur Tranche A | 3.864 € |
| Valeur Tranche B | 11.592 € |
| Valeur Tranche 1 | 3.864 € |
| Valeur Tranche 2 | 27.048 € |
Plafond sécurité sociale 2023
Voici le barème des plafond de la sécurité sociale en 2023.
Lire aussi : Plafond sécurité sociale 2023 Chiffres et taux
L'arrêté du 9 décembre 2022, publié au JO du 16, confirme la valeur annoncée par une publication du BOSS du 10 octobre 2022,.
Rappel : détermination des différentes tranches en 2023
| Plafond annuel (PASS) | 43.992 € |
|---|---|
| Plafond trimestriel | 10.998 € |
| Plafond mensuel (PMSS) | 3.666 € |
| Plafond par jour | 202 € |
| Plafond par heure (pour stagiaires uniquement) | 27 € |
Valeurs des différents plafonds annuels de sécurité sociale
| 1PASS | 43 992 € |
| 2 PASS | 87 984 € |
| 3 PASS | 131 976 € |
| 4 PASS | 175 968 € |
| 5 PASS | 219 960 € |
| 6 PASS | 263 952 € |
| 7 PASS | 307 944 € |
| 10 PASS | 439 920 € |
Limites des différentes tranches :
| Tranche A | De | 0,01 € | Jusqu’à | 3.666,00 € |
| Tranche B | Au-delà de | 3.666,00 € | Jusqu’à | 14.664,00 € |
| Tranche 1 | De | 0,01 € | Jusqu’à | 3.666,00 € |
| Tranche 2 | Au-delà de | 3.666,00 € | Jusqu’à | 29.328,00 € |
Valeurs maximales des tranches
| Valeur Tranche A | 3.666 € |
| Valeur Tranche B | 10.998 € |
| Valeur Tranche 1 | 3.666 € |
| Valeur Tranche 2 | 25.662 € |
Plafond sécurité sociale 2022
Voici le barème des plafond de la sécurité sociale en 2022.
Lire aussi : Plafond sécurité sociale 2022 Chiffres et taux
En 2022, le plafond de la sécurité sociale a été revalorisé en fonction de l’évolution des salaires, conformément aux règles prévues par le code de la Sécurité Sociale.
| Plafond annuel (PASS) | 41.136 € |
|---|---|
| Plafond trimestriel | 10.284 € |
| Plafond mensuel (PMSS) | 3.428 € |
| Plafond par jour | 189 € |
| Plafond par heure (pour stagiaires uniquement) | 26 € |
Valeurs des différents plafonds annuels de sécurité sociale
| 1 PASS | 41.136 € |
| 2 PASS | 82.272 € |
| 3 PASS | 123.408 € |
| 4 PASS | 164.544 € |
| 5 PASS | 205.680 € |
| 6 PASS | 246.816 € |
| 7 PASS | 287.952 € |
| 10 PASS | 411.360 € |
Limites des différentes tranches :
| Tranche A | de | 0 € | à | 3.428,00 € |
| Tranche B | de | 3.428,00 € | et | 13.712,00 € |
| Tranche 1 | de | 0 € | et | 3.428,00 € |
| Tranche 2 | de | 3.428,00 € | et | 27.424,00 € |
Valeurs maximales des tranches
| Valeur tranche A | 3.428 € |
| Valeur tranche B | 10.284 € |
| Valeur tranche 1 | 3.428 € |
| Valeur tranche 2 | 23.996 € |