Données concernant l’entreprise
| Rubriques | Contenu |
| Effectif | 25 salariés |
| Taux AT/MP | 1,00% |
| Taux versement transport | 0,60% |
| Taux cotisations sociales | Idem taux de cotisations légalement obligatoires en 2025 |
| Mutuelle collective et obligatoire | Les taux en vigueur sont les suivants :
|
| Prévoyance collective et obligatoire | Les taux en vigueur sont les suivants :
|
| Traitement des cotisations excédentaires de prévoyance | Les cotisations excédentaires de prévoyance sont traitées « au fil de l’eau » et non uniquement lors du départ du salarié ou au terme de l’année civile. |
Rubriques
Contenu
Créer un compte pour accéder à ce bulletin de paie
Un compte LégiSocial / LégiFiscal est nécessaire pour lire la suite et bénéficier de nos fonctionnalités IA ✨ comme les points essentiels.
M'inscrire ou me connecter