Données concernant l’entreprise
| Rubriques | Contenu |
| Effectif | 100 salariés |
| Taux AT/MP | 1,50% |
| Taux versement transport | 3,20% |
| Taux cotisations sociales | Taux de cotisations légalement obligatoires en 2026 |
| Mutuelle | Dispense prévue par la règlementation |
| Prévoyance collective et obligatoire | L’entreprise fait bénéficier à ses salariés non-cadre d’une prévoyance collective et obligatoire, avec une répartition des cotisations de :
|
Rubriques
Contenu
Créer un compte pour accéder à ce bulletin de paie
Un compte LégiSocial / LégiFiscal est nécessaire pour lire la suite et bénéficier de nos fonctionnalités IA ✨ comme les points essentiels.
M'inscrire ou me connecter