Les salaires minimaux ont été revalorisés au 1er février 2021 pour les cadres du Bâtiment.
Salaires minimaux des cadres du Bâtiment au 1er février 2021
| Coefficients | Salaires minimaux mensuels base 169 heures / mois |
| 60 | 2 022 € |
| 65 | 2 190 € |
| 70 | 2 352 € |
| 75 | 2 469 € |
| 80 | 2 628 € |
| 85 | 2 767 € |
| 90 | 2 910 € |
| 95 | 3 042 € |
| 100 | 3 150 € |
| 103 |