De nouveaux salaires minimaux seront applicables à partir du 1er janvier 2025 dans la branche des entreprises du bureau et du numérique - commerces et services, relevant la convention collective nationale du 15 décembre 1988 (IDCC n° 1539).
Niveau A1 - coefficient 140 : 1 805 € pour 151.67 h.
Niveau A2 - coefficient150 : 1 825 € pour 151.67 h.
Niveau A3 - coefficient 170 : 1 845 € pour 151.67 h.
Niveau A4 - coefficient 190 : 1 875 € pour 151.67 h.
Niveau A5 - coefficient 220 : 1 940 € pour 151.67 h.
Niveau B1 - coefficient 240 : 2 045 € pour 151.67 h.
Niveau B2 - coefficient 260 : 2 155 € pour 151.67 h.
Niveau B3 - coefficient 280 : 2 355 € pour 151.67 h.
Niveau C1 - coefficient 300 : 2 500 € pour 151.67 h.
Niveau C2 - coefficient 360 : 3 250 € pour 151.67 h.
Niveau C3 - coefficient 450 : 3 990 € pour 151.67 h.
Niveau C4 - coefficient 500 : 4 690 € pour 151.67 h.
Après un an d’ancienneté, les salariés classés au niveau A1 – coefficient 140, doivent percevoir le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau