La carte naviguo, c'est quoi ?
La carte Navigo est une carte à puce utilisée en Île-de-France pour se déplacer en transport en commun (métro, RER, bus, tram, train). Elle permet de charger des forfaits de transport selon ses besoins : à la semaine, au mois, à l’année ou à la journée. Elle est personnelle, nominative (sauf le Navigo Easy), et remplace les anciens tickets papier pour la plupart des trajets. L’abonnement Navigo fait l’objet d’un remboursement obligatoire par l’employeur à hauteur de 50 %, avec un régime social et fiscal de faveur.
Quel est le tarif de la carte navigo pour 2026 ?
| Tarifs en euros | Tarifs hebdomadaires 2026 | Tarifs mensuels 2026 |
|---|---|---|
| Toutes zones | 32,40 € | 90,80 |
| Zones 2 à 3 | 31,80 € | 88,80 |
| Zones 3 à 4 | 30,80 € | 86,40 |
| Zones 4 à 5 | 30,40 € | 84,40 |
Tarif Navigo Jour : 12,30 euros
Les tarifs Île-de-France Mobilités 2026
Lire aussi :
Quels sont les tarifs dans les transports en Île-de-France en 2026 ?
Le prix de vos titres de transport évolue en 2026. Récapitulatif des différents titres et de leur nouveau tarif.
Questions fréquentes
Recherches liées
- Quel est le prix d'un pass Navigo ?
- Comment faire un pass navigo gratuitement ?
- Quels sont les différents types de pass navigo ?
- Quelle carte Navigo choisir ?
- Quels sont les tarifs annuels, mensuels et hebdomadaires de la carte NAVIGO ?
Tarif carte Navigo 2025
Voici le barème des tarif de la carte Navigo en 2025.
Lire aussi : Tarif carte Navigo 2025 - Tout connaître les prix Chiffres et taux
Tarifs carte Navigo applicables 2025. Prix hebdomadaires, mensuels et forfait Jour unifié à 12 €.
| Tarifs en euros | Tarifs hebdomadaires 2026 | Tarifs mensuels 2026 |
|---|---|---|
| Toutes zones | 31,60 € | 88,80 |
| Zones 2 à 3 | 29,60 € | 82,80 |
| Zones 3 à 4 | 28,60 € | 80,60 |
| Zones 4 à 5 | 28,20 € | 78,60 |
Tarif carte Navigo 2024
Voici le barème des tarif de la carte Navigo en 2024.
Lire aussi : Tarif carte Navigo 2024 Chiffres et taux
Tarifs carte Navigo applicables 2024. Prix hebdomadaires, mensuels et annuels par zone.
| Tarifs en euros | Tarifs hebdomadaires 2024 | Tarifs mensuels 2024 | Tarifs annuels 2024 |
| Toutes zones | 30,75 € | 86,40 | 950,40 |
| Zones 2 à 3 | 28,20 € | 78,80 | 866,80 |
| Zones 3 à 4 | 27,30 € | 76,80 | 844,80 |
| Zones 4 à 5 | 26,80 € | 74,80 | 822,80 |
Tarif Navigo Jour
| Tarifs en euros | Tarifs 2024 |
| Toutes zones | 20,60 € |
| Deux zones (1-2 / 2-3 / 3-4 / 4-5) | 8,65 € |
| Trois Zones (1-3 / 2-4 / 3-5) | 11,60 € |
| Quatre zones (1-4 / 2-5) | 14,35 € |
Tarif carte Navigo 2023
Voici le barème des tarifs de la carte Navigo en 2023.
Lire aussi : Tarif carte Navigo 2023 Chiffres et taux
Tarifs carte Navigo applicables 2023. Prix hebdomadaires, mensuels et annuels par zone.
Carte navigo
| Tarifs en euros | Tarifs hebdomadaires 2023 * | Tarifs mensuels 2023 * | Tarifs annuels 2023 * |
|---|---|---|---|
| Toutes zones | 30,00 € | 84,10 | 925,10 |
| zones 2 à 3 | 27,45 € | 76,70 | 843,70 |
| zones 3 à 4 | 26,60 € | 74,70 | 821,70 |
| zones 4 à 5 | 26,10 € | 72,90 | 801,90 |
Forfait Navigo Jour
| Combinaisons | Zones | Tarif 2023* |
|---|---|---|
| 2 zones | 1-2 / 2-3 / 4-3 / 4-5 | 8,45 € |
| 3 zones | 1-3 / 2-4 / 3-5 | 11,30 € |
| 4 zones | 1-4 / 2-5 | 14,00 € |
| 5 zones | 1-5 | 20,10 € |
Titre t+
| Modalités | Tarifs 2023 * |
| A l’unité | 2,10 € |
| Carnet de 10 | 19,10 € |
| Carnet de 10 (tarif réduit) (*) | 9,55 € |
Tarif carte Navigo 2022
Voici le barème des tarifs de la carte Navigo en 2022.
Lire aussi : Tarif carte Navigo 2022 Chiffres et taux
Tarifs carte Navigo applicables 2022. Prix hebdomadaires, mensuels et annuels par zone.
Carte navigo
| Tarifs en euros | Tarifs hebdomadaires | Tarifs mensuels | Tarifs annuels |
|---|---|---|---|
| Toutes zones | 22,80 € | 75,20 | 827,20 |
| zones 2 à 3 | 20,85 € | 68,60 | 754,60 |
| zones 3 à 4 | 20,20 € | 66,80 | 734,80 |
| zones 4 à 5 | 19,85 € | 65,20 | 717,20 |
Titre t+
| Modalités | Tarif |
|---|---|
| A l’unité | 1,90 € |
| Carnet de 10 | 14,90 € |
| Carnet de 10 (tarif réduit) (*) | 7,45 € |