Réduction cotisations taxes sur salaires selon effectif 2018
Réduction de cotisations sociales. Réduction Fillion, Déduction forfaitaire cotisations patronales loi TEPA p/heures supplémentaires. Taxe sur les salaires.
Le tableau qui suit vous propose, dans un format synthétique, un résumé des différents dispositifs de réduction de charges, de taxes et de cotisations ou contributions, selon les différents seuils d’effectif.
| Dispositifs | Seuil d’effectif | Conséquences |
|---|---|---|
| Réduction FILLON | Moins de 20 salariés | Plafonnement du coefficient C de la réduction FILLON à 0,2814 (cas général) |
| 20 salariés et plus | Plafonnement du coefficient C de la réduction FILLON à 0,2854 (cas général) | |
| Déduction forfaitaire patronales (loi TEPA) | Moins de 20 salariés | Déduction forfaitaire patronale de 1.50€ / heure supplémentaire réalisée |
| Exonération applicable aux contrats d’apprentissage | Moins de 11 salariés | Exonération toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle sauf cotisation patronale AT-MP |
| 11 salarié et plus | Exonération totale des cotisations salariales. Exonération cotisations patronales sauf AT-MP, contribution solidarité, FNAL, transport, chômage, forfait social. | |
| Versement de transport | Moins de 11 salariés | Non assujettissement |
| 11 salarié et plus | Assujettissement patronal selon taux voté par l’A OT | |
| Forfait social (taux de 8%) s/contributions patronales prévoyance) | Moins de 11 salariés | Non assujettissement |
| 11 salarié et plus | Assujettissement | |
| Cotisation FNAL | Moins de 20 salariés | 0,10% sur une base plafonnée |
| 20 salariés et plus | 0,50% sur une base déplafonnée | |
| Formation Professionnelle Continue (FPC) | Moins de 11 salariés | Taux : 0,55 % (plus 1% pour salariés CDD) |
| 11 salarié et plus | Taux : 1 00 % (plus 1% pour salariés CDD) | |
| Effort construction | Au moins 20 salariés | Taux unique de 0,45 % |
| Contribution AGEFIPH | 20 à 199 salariés | 400 * Smic horaire au 31/12/N-1 |
| 200 à 749 salariés | 500 * Smic horaire au 31/12/N-1 | |
| 750 salariés et plus | 600 * Smic horaire au 31/12/N-1 |
Questions fréquentes
Recherches liées
- Quelle est la déduction forfaitaire prévue pour les cotisations et contributions sociales patronales...
- Quelles sont les cotisations et contributions sociales patronales concernées par la déduction forfai...
- La réduction générale de cotisations et contributions patronales est-elle cumulable avec la déductio...
- Quel est le taux de réduction de cotisations salariales pour les heures supplémentaires éligibles lo...