La revalorisation du Smic horaire au 1er janvier 2021 (10,25 €) modifie les rémunérations minimales versées dans le cadre des contrats en alternance (apprentissage et professionnalisation).
Sommaire
Accès à votre contenu
même hors ligne
Télécharger maintenant
Contrat de professionnalisation ¶
Age | niveau départ: BAC pro au minimum | autre niveau départ |
Moins de 21 ans | 65% du SMIC | 55% du SMIC |
1.010,48 € | 855,02 € | |
De 21 à 25 ans | 80% du SMIC | 70% du SMIC |
1 243,67 € | 1 088,21 € | |
26 ans et plus | SMIC | SMIC |
1 554,58 € | 1 554,58 € | |
OU 85% du minimum conventionnel | OU 85% du minimum conventionnel | |
(retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) |
Contrat d’apprentissage ¶
Contrats conclus depuis le 1er janvier 2019. ¶
Cette grille de rémunération minimale s’applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
De 16 à 17 ans | 27% du SMIC | 39% du SMIC | 55% du SMIC |
419,74 € | 606,29 € | 855,02 € | |
De 18 à 20 ans | 43% du SMIC | 51% du SMIC | 67% du SMIC |
668,47 € | 792,84 € | 1 041,57 € | |
De 21 à 25 ans | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
823,93 € | 948,30 € | 1 212,58 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) | |
26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
1 554,58 € | 1 554,58 € | 1 554,58 € | |
OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | |
(retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) |
Contrats conclus avant le 1er janvier 2019 ¶
Cette grille de rémunération minimale s’applique aux contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
Moins de 18 ans | 25% du SMIC | 37% du SMIC | 53% du SMIC |
388,65 € | 575,20 € | 823,93 € | |
De 18 à 20 ans | 41% du SMIC | 49% du SMIC | 65% du SMIC |
637,38 € | 761,75 € | 1 010,48 € | |
21 ans et plus | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
823,93 € | 948,30 € | 1 212,58 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) |
Références ¶
Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance