Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Rémunérations minimales contrat apprentissage au 1er janvier 2020
Situation 1 : Contrats conclus avant le 1er janvier 2019
| Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
| Moins de 18 ans | 25% du SMIC | 37% du SMIC | 53% du SMIC |
| 384,85 € | 569,58 € | 815,89 € | |
| De 18 à 20 ans | 41% du SMIC | 49% du SMIC | 65% du SMIC |
| 631,16 € | 754,31 € | 1 000,62 € | |
| 21 ans et plus | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
| 815,89 € | 939,04 € | 1 200,75 € | |
| OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
| (retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) |
Situation 2 : Contrats conclus depuis le 1er janvier 2019
| Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
| De 16 à 17 ans | 27% du SMIC | 39% du SMIC | 55% du SMIC |
| 415,64 € | 600,37 € | 846,68 € | |
| De 18 à 20 ans | 43% du SMIC | 51% du SMIC | 67% du SMIC |
| 661,95 € | 785,10 € | 1 031,41 € | |
| De 21 à 25 ans | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
| 815,89 € | 939,04 € | 1 200,75 € | |
| OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
| (retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) | |
| 26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
| 1 539,42 € | 1 539,42 € | 1 539,42 € | |
| OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | |
| (retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) |
Rémunérations minimales contrats de professionnalisation au 1er janvier 2020
| Age | niveau départ: BAC pro au minimum | autre niveau départ |
| Moins de 21 ans | 65% du SMIC | 55% du SMIC |
| 1 000,62 € | 846,68 € | |
| De 21 à 25 ans | 80% du SMIC | 70% du SMIC |
| 1 231,53 € | 1 077,59 € | |
| 26 ans et plus | SMIC | SMIC |
| 1 539,42 € | 1 539,42 € | |
| OU 85% du minimum conventionnel | OU 85% du minimum conventionnel | |
| (retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) |
Références
Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 19 décembre 2019