Maladie (maternité, prévoyance) dans la convention collective Organismes de formation - IDCC 1516 - Brochure 3249
Convention collective nationale des organismes de formation
Généralités sur la thématique maladie
Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour maladie, le salarié doit prévenir son employeur dans un délai fixé par la convention collective, le règlement intérieur ou les usages. A défaut le délai de prévenance est de 48 h (ANI de 1977 sur la mensualisation).
Le complément de l’employeur intervient, à condition que le salarié justifie d’une ancienneté minimale d’un an, en respectant un délai de carence de 7 jours, il est fixé à 90% du salaire brut pendant 30 jours, puis 2/3 pendant 30 jours supplémentaires.
Il est calculé déduction faite des IJSS versées par la Sécurité sociale.
Pendant l’arrêt de travail, le contrat de travail est réputé suspendu, et les jours de congés payés ne s’acquièrent pas.
Cas particuliers prévus dans la convention
| Indemnisation par l’employeur | |
|---|---|
| Pendant 30 jours | Le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. Ce temps d’indemnisation sera augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, et dans la limite de 90 jours. |
| Pendant les 60 jours suivants | Le salarié perçoit les ¾ de sa rémunération habituelle. Ce temps d’indemnisation sera augmenté de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, et dans la limite de 90 jours. |
| Carence en cas de maladie | L’indemnisation intervient après un délai de carence de 7 jours ouvrables. Toutefois, à raison d’une fois par an (de date à date), le délai de carence est ramené à 3 jours. |
| Carence en cas de maladie et pour un arrêt de travail égal ou supérieur à 30 jours. | Le délai de carence de 7 jours est rétroactivement supprimé. |
| Carence en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle | L’indemnisation intervient à compter du 1er jour d’arrêt. |
| Les garanties s’entendent déduction faite des IJSS et ne doivent pas conduire à verser une rémunération supérieure à celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé. | |
| Maternité et adoption | |
|---|---|
| Pendant la période légale de suspension du contrat de travail. | Maintien du salaire sous déduction des IJSS versées. |
| Cotisations prévoyance | ||
|---|---|---|
| Statut | Base | Taux |
| Employés et techniciens, salariés ne relevant que du régime ARRCO | Sur la tranche A Sur la tranche B | 1,24% (50% salarié, 50% employeur) 1,87% (50% salarié, 50% employeur) |
| Cadres, salariés relevant de l’AGIRC | Sur la tranche A Sur les tranches B et C | 1,50% (50% salarié, 50% employeur) 2,13% (50% salarié, 50% employeur) |
Prévoyance frais de santé
Les garanties prévues à l'annexe I de l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé et à effet du 1er janvier 2016 sont remplacées par les garanties annexées au présent avenant.
Le niveau 1 constitue le socle de garanties conventionnelles minimum obligatoires.
Ces nouvelles prestations entrent en vigueur le 1er janvier 2018 sans effet sur le niveau des cotisations.
Prestations en complément des prestations versées par la sécurité sociale
| Niveau 1 | Niveau 2 | |
| Hospitalisation et maternité | ||
| Frais de séjour | TM + 120 % BR | TM + 120 % BR |
| Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie OPTAM/ OPTAM CO | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR |
| Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie Non OPTAM/ OPTAM CO | TM + 80 % BR | TM + 100 % BR |
| Forfait journalier hospitalier | 100 % du forfait | 100 % du forfait |
| Frais de transport | ||
| Frais de transport remboursés par la sécurité sociale | TM | TM |
| Médecins, auxiliaires médicaux, pharmacie | ||
| Consultations/ visites médicales généralistes OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
| Consultations/ visites médicales généralistes Non OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
| Consultations/ visites médicales spécialistes OPTAM/ OPTAM CO | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR |
| Consultations/ visites médicales spécialistes Non OPTAM/ OPTAM CO | TM + 80 % BR | TM + 100 % BR |
| Auxiliaires médicaux | TM | TM |
| Analyses | TM | TM |
| Actes techniques OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
| Actes techniques Non OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
| Radiographie, échographie | TM | TM |
| Pharmacie | ||
| Pharmacie remboursée à 65 % par la sécurité sociale | TM | TM |
| Pharmacie remboursée à 30 % par la sécurité sociale | TM | TM |
| Pharmacie remboursée à 15 % par la sécurité sociale | TM | TM |
| Appareillages, cure thermale | ||
| Appareillage, prothèses orthopédiques et auditives | TM | TM |
| Cure thermale | TM | TM |
| Soins dentaires | ||
| Soins conservateurs et chirurgicaux | TM | TM |
| Inlay/ onlay | TM + 20 % BR | TM + 20 % BR |
| Parodontologie remboursée par la sécurité sociale | TM | TM |
| Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale | 60 € par an | 60 € par an |
| Orthodontie | ||
| Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | TM + 25 % BR | TM + 25 % BR |
| Prothèses dentaires | ||
| Prothèse remboursée par la sécurité sociale | TM + 100 % BR | TM + 175 % BR |
| Inlay core remboursée par la sécurité sociale | TM + 50 % BR | TM + 50 % BR |
| Implantologie | 200 € par an | 200 € par an |
| Optique (*) | ||
| Équipement simple | 100 € | 175 € |
| Équipement complexe | 200 € | 275 € |
| Équipement très complexe | 200 € | 275 € |
| Équipement mixte verres simple/ complexe | 150 € | 225 € |
| Équipement mixte verres simple/ très complexe | 150 € | 225 € |
| Équipement mixte verres complexe/ très complexe | 200 € | 275 € |
Condensé gratuit point par point
LégiSocial vous propose son condensé mis à jour 1 fois par an et très succints. Si vous souhaitez une synthèse complète, voir notre offre ci-contre.
-
PréavisPériode essai Absence pour recherche d'emploi
-
Congés payésDroits Fractionnement Calendrier Période Indemnité
-
Jours fériésRetenus Congés payés
-
MaladieMaternité Prévoyance
-
Congés exceptionnelsDéménagement Examen Enfants malade Décès Mariage
-
LicenciementIndemnité
-
RetraiteDépart Mise en retraite par l'employeur
-
Période d’essaiCdi Cdd Durée
-
RémunérationsSalaires minimaux Coefficient Niveau
-
Régime heures supplémentairesDécompte Majoration Contingent Repos