Calcul de l’indemnité de chômage partiel 2021 pour les salariés indemnisés au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel.
Sommaire
Accès à votre contenu
même hors ligne
Télécharger maintenant
Activité partielle ¶
Tableau synthétique ¶
Situations | Indemnités horaires | Allocations employeurs |
Salariés vulnérables-garde d’enfant (s) | Taux de calcul : 70% Du 1er avril au 30 juin 2021 | Taux de calcul : 60% Du 1er avril au 30 juin 2021 |
Droit commun | Taux de calcul : 70% du 1er janvier au 31 mars 2021 Taux de calcul : 60% du 1er avril au 31 décembre 2021 | Taux de calcul : 60% du 1er janvier au 31 mars 2021 Taux de calcul : 36% du 1er avril au 31 décembre 2021 |
Secteurs protégés | Taux de calcul : 70% du 1er janvier au 30 avril 2021 Taux de calcul : 60% du 1er mai au 31 décembre 2021 | Taux de calcul : 70% du 1er janvier au 31 mars 2021 Taux de calcul : 60% du 1er au 30 avril 2021 Taux de calcul : 36% du 1er mai au 31 décembre 2021 |
Fermeture administrative | Taux de calcul : 70% du 1er janvier au 30 juin 2021 Taux de calcul : 60% du 1er juillet au 31 décembre 2021 | Taux de calcul : 70% du 1er janvier au 30 juin 2021 Taux de calcul : 36% du 1er juillet au 31 décembre 2021 |
Restrictions sanitaires-stations de ski | Taux de calcul : 70% du 1er janvier au 30 juin 2021 Taux de calcul : 60% du 1er juillet au 31 décembre 2021 | Taux de calcul : 70% du 1er janvier au 30 juin 2021 Taux de calcul : 36% du 1er juillet au 31 décembre 2021 |
Secteurs protégés (avec baisse CA d’au moins 80%) (décret en attente de publication) | Taux de calcul : 70% du 1er avril au 30 juin 2021 | Taux de calcul : 70% du 1er avril au 30 juin 2021 |
APLD ¶
Période | Indemnités horaires | Allocations employeurs |
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 | Taux de calcul : 70% | Période 1er janvier au 31 mars 2021 Les entreprises des secteurs dits « protégés » bénéficieront du taux majoré à 70% à partir du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021, y compris si elles sont déjà en APLD. Période 1er avril au 30 juin 2021 Le taux horaire de l’allocation restera à 70% jusqu’au 30 juin 2021 pour :
Source : « questions/réponses » Ministère du travail, mise à jour du 3 mars 2021 Période 1er juillet au 31 décembre 2021 Taux horaire allocation : 60% |