Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Présentation du contexte
- Soit un salarié cadre dont la rémunération annuelle en 2018 est supposée fixée à 43.000 €, selon la répartition suivante :
| Les mois précédents | Relevé des salaires bruts |
| janvier | 3 000,00 |
| février | 4 000,00 |
| mars | 3 000,00 |
| avril | 3 000,00 |
| mai | 3 000,00 |
| juin | 2 000,00 |
| juillet | 3 000,00 |
| août | 3 000,00 |
| septembre | 8 000,00 |
| octobre | 3 000,00 |
| novembre | 3 000,00 |
| décembre | 5 000,00 |
| TOTAL | 43 000,00 |
Les mois précédents
Relevé des salaires bruts
Créer un compte pour consulter cette fiche pratique
Il vous reste 94% à lire.
Un compte LégiSocial / LégiFiscal est nécessaire pour lire la suite et bénéficier de nos fonctionnalités IA ✨ comme les points essentiels ou le résumé de l'article.